
Теплуша Грин ИБ-88 220/50 ТМ (В) инкубатор с датчиком влажности и механическим переворотом
- Нет в наличии
- Код: 000085-12719
1 950 ₴
- +380 (67) 804-70-67
- +380 (63) 519-31-78
Инкубатор Теплуша Грин ИБ-88 с датчиком влажности
Инкубатор Теплуша ИБ-88 с датчиком влажности изготавливался с помощью специальной технологии, которая гораздо лучше, чем всем привычный пенопласт.
Данный инкубатор подходит для всех видов яиц, это позволяет выводить любую домашнюю птицу, но все таки куриные яйца остаются самыми востребованными. С инкубатором Теплуша, уход за яйцами во время инкубации превратится в одно удовольствие.
Вместимость инкубатора Теплуша:
- куриных яиц 85-90;
- гусиных яиц 30-40;
- перепелиных яиц 200-280.
Особенности инкубатора Теплуша ИБ-88 с датчиком влажности:
- инверторный блок управления, обеспечивающий плавную смену температуры;
- функция напоминания, на случай если вам необходимо вспомнить когда делали переворот яиц;
- встроенный календарь, для подсчета дней инкубации.
Обратите внимание, что инкубатор Теплуша имеет уникальную геометрию корпуса, которую постоянно улучшали, благодаря чему температура равномерно распределяется по всему пространству инкубатора. Погрешность составляет всего 0,1 градуса, что очень мало, и это благополучно скажется на инкубации.
Отличие данного инкубатора от схожей модели, в наличии датчика влажности, который облегчит уход за будущими цыплятами.
Купить инкубатор Теплуша Грин ИБ-88 - выгодное и удобное решения для выводка домашней птицы.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Теплуша |
| Материал корпуса | Пенопласт |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 280 |
| Вес (кг) | 4 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Количество ламп | Нет |
| Прочие особенности | Лоток переворота: съемный, вся конструкция легко достается для очистки. Турбо вентилятор нового типа. Добавлена диодная подсветка в инкубационной камере. Частота: 50Гц |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Мощность двигателя, Вт | 10 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30-50 |
| Пекинской утки с механизмом поворота | 50 |
| Индюшиных без механизма поворота | 46 |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Да |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 58 |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Количество емкостей для воды | 2 шт |
| Вентиляционные отверстия | 4 шт с заглушками |
| Автоповорот яиц | Да |
| Куриных с механизмом поворота | 63 |
| Индюшиных с механизмом поворота | 46 |
| Поилка для цыплят | Нет |
| Механизм переворота | Наклонный (поворотные ложементы наклоняются вместе с яйцами) |
| Пекинской утки без механизма поворота | 50 |
| Отображение влажности | По запотеванию окошек |
| Отображение времени до переворота яиц | На основном экране |
| Диапазон регулировки, °С | 30 — 40 |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 58 |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Нет |
| Перепелиных без механизма поворота | 120 |
| Куриных без механизма поворота | 63 |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | Нет |
| Перепелиных с механизмом поворота | 120 |
| Гусиных с механизмом поворота | 28 |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Кормушка для цыплят | Нет |
| Механизм переворота быстросъемный | Нет (закреплен) |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Гусиных без механизма поворота | 28 |
| Отображение времени инкубации | На основном экране |
| Вместимость куриных яиц, шт | 90 |
| Тип переворота яиц | Механический |
| Тип емкостей для воды | По всей плоскости дна инкубатора |
| Термометр | Цифровой |
| Отверстие для долива воды | Нет (нужно открывать крышку) |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Прочая комплектация | - |
| Овоскоп | Нет |
| Цифровой дисплей | 1 шт |
| Возможность работы от 12в | Да |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Нет |
| Точность регулировки, °С | 0,1 |
| Преобразователь 220/12 вольт | Нет |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Механизм регулировки влажности | Количеством заполненных емкостей с водой и открытием-закрытием вентиляционных отверстий |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Наличие овоскопа | Нет |
- Цена: 1 950 ₴








