Оригинал
ЕНЕРГОСБЕРІГАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДНІ ОТРИМНІ КОТЛИ "ION" ЦЕНИ
- В наявності
від 3 250 ₴
+380 (99) 503-43-73
- +380 (67) 804-70-67
- +380 (63) 519-31-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
До комплекту постачання "ION" входить: Однофазні модифікації: |
|||||||||||
Технічні дані
|
Одиниці виміру | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | ||
Робоча напруга | Вольт | ~220 | |||||||||
Споживана потужність | кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Споживча сила струму | Ампер | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | ||
Електричний лічильник електроенергії | Ампер/год. | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
Автоматичний вимикач | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
Амперметр | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
Переріз мідних електричних провідників | мм. кв. | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Об'єм опалюваного приміщення | м. куб. | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | ||
Відігрівальна площа | м. кв. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
Об'єм теплоносія | літрів | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | ||
Споживання електроенергії на добу | кВт | 2-16 | 3-24 | 4-32 | 5-40 | 6-48 | 7-56 | 8-64 | 9-72 | ||
Підняття води в водяній системі (без насоса) | м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Грани регулювання температури | °С | 10-90 | |||||||||
Кількість нагрівальних елементів | шт. | ОДИН | |||||||||
Вага, не більш ніж | кг. | 2 | |||||||||
Ціна: | грн. | 3250 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | ||||
Трифазні модифікації: | |||||||||||
Технічні дані
|
Одиниці виміру | 3/6 | 3/9 | 3/12 | 3/15 | 3/18 | 3/21 | 3/24 | 3/27 | 3/30 | 3/36 |
Робоча напруга | Вольт | ~220 / ~380 | |||||||||
Споживана потужність | кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
Споживальна сила струму по кожній фазі | Ампер | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 |
Трифазний електричний лічильник | Ампер/рік. | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
Амперметр по кожній фазі | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 |
Трифазний автоматичний вимикач | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 |
Переріз мідних електричних провідників | мм. кв. | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Об'єм опалюваного приміщення | м. куб. | 360 | 540 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2250 |
Відігрівальна площа | м. кв | 120 | 180 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 750 |
Об'єм теплоносія | літрів | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 |
Середня тривалість роботи | годин | За температури теплоносія в системі водяного опалення 50-60 °C, 8 годин на добу | |||||||||
Підняття води в водяній системі (без насоса) | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Грани регулювання температури | °С | 10-90 | |||||||||
Кількість нагрівальних елементів | шт. | ТРИ | |||||||||
Вага, не більш ніж | кг | 7 | |||||||||
Ціна: | грн. | 4850 | 5250 | 5650 | 6050 | 6450 | 6850 | 7250 | 7650 | 8050 | 8450 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ion |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 3 250 ₴