ХЗДО УІД-20 М115 Нержавійка (два відра) доїльний апарат для корів
- Готово до відправки
- Код: 000580-4228
26 000 ₴
- +380 (67) 804-70-67
- +380 (63) 519-31-78
- +380 (67) 804-70-67
- +380 (63) 519-31-78
Доїльний апарат ХЗДО УІД-20 М115 Нержавійка (два відра)
Комплектація:
- Доїльні стакани з нержавійки;
- 2 доїльних відра по 20 л алюмінієві;
- Колектор з алюмінієвою основою;
- Кришка колектора з полікарбонату;
- Алюмінієві кришки доїльних відер;
- Система доїння синхронна.
У доїльному апараті УІД-20 М115 нержавійка на два відра - доїльні склянки виготовлені повністю з нержавіючої сталі, завдяки цьому вони міцні і надійні.
Даний доїльний апарат прекрасно підійде для фермерів, у яких є велике поголів'я, адже за годину можна видоїти до 20 корів. Доїльний апарат УІД-20 М115 нержавійка на два відра має продуктивність 22,5 куб.м / год. Насос між двома бічними пластинами має ширину 115 мм, а сам насос масляний. Потужність двигуна 750 Вт, двигун з низькими обертами, тяговий на 1500 об / хв. Колеса в доїльному апараті УІД-20 М115 нержавейка на два відра виконані з високоякісного пластику з полнотелой гумою. Такі колеса прекрасно замінює металеві, які бояться іржі. Рівень шуму в доїльному апараті УІД-20 М115 Нержавейка на два відра - 55 дБ, це не самий тихий апарат, коровам потрібен певний час щоб звикнути, але високий рівень шуму не просто так, а через те, що з низькими обертами і з великим насосом .
Експлуатація апарату для доїння корів УІД-20 М115 Нержавійка на два відра
Апарат можна експлуатувати протягом години, при необхідності він може працювати до 2-3 годин. Після закінчення години часу, потрібно перевіряти температурний режим. Даний доїльний апарат можна використовувати протягом усього року, при температурі нижче + 5С масло в насосі може загустіти, для коректної роботи насоса, необхідно пів хвилини прогріти його перед підключенням до доїльних відер. Рекомендовано не тримати доїльний апарат на вулиці при низьких температурах, для більш тривалого часу експлуатації.
Де купити доїльний апарат УІД-20 М115 Нержавійка на два відра в Україні?
Купити доїльний апарат УІД-20 М115 Нержавійка можна в нашому інтернет магазині, також ви можете купити доїльні установки і запчастини для доїльних апаратів, і все це за найнижчими цінами.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Вага довальних склянок, г | 250 |
Вага (кг) | 58 |
Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
Внутрішній діаметр горловини дольного відра, мм | 170 |
Внутрішній діаметр для входу соска, мм | 25 |
Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець, мм | 17 |
Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 40 |
Час доння однієї кози, хв | 3-4 |
Час доння однієї корови, хв | 6-7 |
Час безперервної роботи дольного обладнання, хв | 60 |
Висота доїльних склянок | 165 мм. |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 670х370х600 + 400х350х280 + 400х350х280 |
Діаметр дна молочного бака, мм | 290 |
Довжина мережевого кабелю, м | 2 |
Довжина, мм | 310 |
Довжина панчохи соскової гуми, мм | 135 |
Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
Кількість виходів розподілювача вакууму | 6 |
Кількість пластин | 4 шт. |
Кількість посадкових рубців | 3 |
Кількість тактів пульсатора | Стиснення-розтиснення |
Максимальний вакуумний тиск насоса, кПа | 80 |
Максимальна кількість безперервно обслужених коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз До 60 коз До 80 коз |
Максимальна кількість обслужжених корів | До 30 корів |
Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
Матеріал молочного бака | Алюміній |
Матеріал основи колектора | Алюміній |
Матеріал пластин | Текстоліт |
Матеріал соскової гуми | Каучук |
Модельний ряд | УИД-10 |
Номінальна потужність двигуна, Вт | 750 |
Загальна довжина соскової гуми, мм | 297 |
Обсяг ресивера, л | 2 |
Одночасна дойка | 2 корови |
Передавання крутного моменту | Муфта |
Застосування системи Майга | Корова |
Виробник (Бренд) | ХЗДО |
Продуктивність вакуумного насоса, м3/год | 22,5 |
Розміри пластин | 40х115х6 мм |
Скидання конденсату | Ручний |
Силове встановлення | Модульна |
Система розподілу вакууму | Синхронна |
Система збирання молока | Колекторна |
Система змазування насоса | Прохідна |
Спосіб живлення | Мережа 220 V |
Спосіб фіксації кришки | Механически |
Тип | Доїльний апарат |
Тип двигуна | Електричний |
Тип доїльних склянок | Суцільний |
Тип муфти донного встановлення | Клиномчасна |
Тип насоса | Оливний |
Тип пульсатора | Нерегульований |
Транспортабельність | Пересувний |
Питома вага колектора | 330 г. |
Фактична місткість дольного відра, л | 19 |
Форма основи колектора | Кругла |
Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
Частота обертання валу двигуна, об/хв | 1500 |
Частота співвідношення тактів | 66х33 |
Ширина, мм | 310 |
- Ціна: 26 000 ₴