
Теплуша Грін ІБ-88 220/50 ТМ (В) інкубатор з датчиком вологості і механічним переворотом
- В наявності
- Код: 000085-12719
1 950 ₴
- +380 (67) 804-70-67
- +380 (63) 519-31-78
Інкубатор Теплуша Грін ІБ-88 з датчиком вологості
Інкубатор Теплуша ІБ-88 з датчиком вологості виготовляється за допомогою спеціальної технології, яка набагато краще, ніж усім відомий пінопласт.
Даний інкубатор підходить для всіх видів яєць, це дозволяє виводити будь-яку домашню птицю, але все таки курячі яйця залишаються найбільш затребуваними. З інкубатором Теплуша, догляд за яйцями під час інкубації перетвориться в одне задоволення.
Місткість інкубатора Теплуша:
- курячих яєць 85-90;
- гусячих яєць 30-40;
- перепелиних яєць 200-280.
Особливості інкубатора Теплуша ІБ-88 з датчиком вологості:
- інверторний блок управління, що забезпечує плавну зміну температури;
- функція нагадування, на випадок якщо вам необхідно згадати коли робити переворот яєць;
- вбудований календар, для підрахунку днів інкубації.
Зверніть увагу, що інкубатор Теплуша 88 має унікальну геометрію корпусу, яку під час тестів постійно покращували, завдяки чому температура рівномірно розподіляється по всьому простору інкубатора. Похибка не перевищує 0,1 градуса, що дуже мало, і це благополучно позначиться на інкубації.
Відмінність даного інкубатора від подібної моделі, в наявності датчика вологості, який полегшить догляд за майбутніми курчатами.
Купити інкубатор Теплуша Грін ІБ-88 - вигідне і зручне рішення для виводка домашньої птиці.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Теплуша |
| Матеріал корпусу | Пінопласт |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Нагрівальний елемент | Шнуровий ТЕН |
| Довжина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Висота, мм | 280 |
| Вага (кг) | 4 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Кількість ламп | Немає |
| Інші особливості | Лоток перевороту: знімний, вся конструкція легко дістається для очищення. Турбо вентилятор нового типу. Додана діодна підсвітка в інкубаційній камері. Частота: 50Гц |
| Тип терморегулятора | Цифровий |
| Потужність двигуна, Вт | 10 |
| Споживана потужність, Вт | 30-50 |
| Бейдської качки з механізмом повороту | 50 |
| Індюшних без механізму повороту | 46 |
| Кількість ярусів закладки | 1 |
| Можливість регулювання кількості переворотів на добу | Да |
| Мускусної качки (індоутки) з механізмом повороту | 58 |
| Привод механізму перевороту | Електродвигун |
| Кількість ємностей для води | 2 шт |
| Вентиляційні отвори | 4 шт. із заглушками |
| Автоповорот яєць | Да |
| Курячих із механізмом повороту | 63 |
| Індюшних із механізмом повороту | 46 |
| Поїльник для курчат | Немає |
| Механізм перевороту | Похилий (поворотні ложементи нахиляються разом із яйцями) |
| Бейнцської качки без механізму повороту | 50 |
| Відтворення вологості | Запотіванням віконець |
| Відтворення часу до перевороту яєць | На основному екрані |
| Діапазон регулювання, °С | 30 — 40 |
| Мускусної качки (індоутки) без механізму повороту | 58 |
| Сигналізація за критично високої або низької вологості | Немає |
| Перепелиних без механізму повороту | 120 |
| Курячих без механізму повороту | 63 |
| Клеми для під'єднання до акумулятора | Немає |
| Перепелиних з механізмом повороту | 120 |
| Гусячих із механізмом повороту | 28 |
| Механізм повороту яєць | 1 шт |
| Вбудований блок керуванняхітом | 1 шт |
| Наявність гігрометра (вологомера) | Вбудований |
| Сигналізація за критично низької або високої температури | Звуковий сигнал |
| Годівниця для курчат | Немає |
| Механізм перевороту швидкознімний | Немає (закріплений) |
| Зовнішній блок керування температурою | Немає |
| Візуальний контроль | 2 віконця |
| Гусячих без механізму повороту | 28 |
| Відтворення часу інкубації | На основному екрані |
| Місткість курячих яєць, шт. | 90 |
| Тип перевороту яєць | Механічний |
| Тип ємностей для води | По всій площині дна плічка |
| Термометр | Цифровий |
| Отвір для доливання води | Немає (потрібно відкривати кришку) |
| Конструкція корпусу | Литий |
| Напруга, В | 220 |
| Тип регулювання | Кнопки "більше-менше" |
| Міцна комплектація | - |
| Овоскоп | Немає |
| Цифровий дисплей | 1 шт |
| Можливість роботи від 12 В | Да |
| Наявність захисної решітки вентилятора | Немає |
| Точність регулювання, °С | 0,1 |
| Перетворювач 220/12 вольтів | Немає |
| Інструкція, гарантійний талон | 1 шт |
| Кількість вентиляторів | 1 шт |
| Механізм регулювання вологості | Кількість заповнених ємностей із водою та відкриванням-закриттям вентиляційних отворів |
| Зовнішній блок керування автоповоротом | Немає |
| Наявність овоскопа | Немає |
- Ціна: 1 950 ₴








