
Надувний човен Ладья ЛТ-290-СЕ
- В наявності
9 400 ₴
+380 (99) 503-43-73
- +380 (67) 804-70-67
- +380 (63) 519-31-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис Надувний човен Ладья ЛТ-290-СЕ
Завдяки піднятій носовій частині та особливій конструкції днища надувний човен Ладья ЛТ-290-С легко та невимушено ковзає хвилями, піднімаючи мінімальну кількість бризок. Практичний сланевий килимок у ній зводить нанівець незручності, пов'язані з мокрим днищем: водостійка бакелітова фанера, що вислизає протиковзними насічками. Додаткові девайси типу якірного кільця з внутрішнього боку балона носової частини човна ПВХ підтверджують: купити надувний човен Ладья ЛТ-290-С — завести не тільки надійним, але й дуже комфортним плаванням!
Цей надувний човен вимагає реєстрації в Укрморречинспекции (Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті).
| Комплектація | |
| Лодка | Відтінок кольору човна може відрізнятися від зображення на екрані залежно від кольоропередавання монітора! |
| Леер рятувальний | 2 |
| Сидіння | Два: 680х200х15 мм (переднє стаціонарне), 780х200х15 (заднє рухоме) |
| Сланевий килимок | Протиковзний, з водостійкої бакелітової фанери, з чотирьох сланей розміром 840х250х9 мм кожна |
| Насос об'ємом 6 літрів | 1 |
| Весла | 2 |
| Буксирувальні кільця шт. | Є |
| Ручки для перенесення човна | 2 |
| Паковання | Сумка для перенесення |
| Посібник з експлуатації з гарантійним талоном | 1 |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 латки з ПВХ) | 1 |
| Сертифікат малого судна | 1 |
| Кільце для кріплення мотузки якоря | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Гребна |
| Щільність матеріалу | 850 г/м2 |
| Ширина | 135 см |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість гермовідсіків | 2 |
| Загальна вага | 24 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Щільність днища | 850 г/м2 |
| Пасажиромісткість | 3 |
| Вантажопідйомність | 330 кг |
| Виробник | Ладья |
| Тип сидіння | Жорстке |
| Діаметр балона | 37 см |
| Тип дна | Фанерна рейкова слань |
| Матеріал | Армований ПВХ |
| Кількість сидячих місць | 2 шт. |
| Довжина | 290 см |
| Весла | |
| Весла | Алюмінієвий сплав |
| Довжина весла | 140 см |
| Розмір у складеному вигляді | |
| Висота в складеному вигляді | 36 см |
| Довжина у складеному вигляді | 100 см |
| Ширина у складеному вигляді | 36 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Основний колір | Зелений |
| Виробництво матеріалу човни ПВХ | Корея |
| Тип кочетів | Поворотні комбіновані (екопластик, метал з антикорозійним покриттям) |
| Тип весел | Розбірні (алюміній і екопластик), з позитивною плавучістю |
| Довжина кокпита, см | 216 |
| Система пересувних сидінь | Заднє сидіння рухливе |
| Захист від балона потертості якірним канатом | Є |
| Ширина кокпіта см | 61 |
- Ціна: 9 400 ₴

